Nato Il: | 20 Agosto 2013 |
Padre | Fulz di Zenevredo |
Madre | Biene vom Lamorak |
Displasia Anche (HD): | Normal (A) |
Displasia Gomiti (ED) | Normal (0) |
Zuchtwert | 84 (al 2 Settembre 2015) |
DNA | Depositato e provato |
Consanguineità | (5-4) Pascha von der Jahnhöhe |
Brevetti | IPO3 |
Qualifica Ottenuta | Molto Buono. 25 volte Primo su 29 raduni. |
Selezione | Selezionato per l'Allevamento in data 14 Marzo 2015 a Wildeshausen (GER) - Giudice Sig. Helmut Buss (Per il giudizio ottenuto, nel previgente regolamento di selezione sarebbe stato selezionato di prima classe). |
Giudizio di Selezione | Groß, gehaltvoll, kräftig, gestreckt, sehr guter Ausdruck, gut pigmentiert, sehr gutes Gepräge. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Geradetretend, sehr kraftvolle, raumgreifende Gänge bei guter Erhabenheit. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt. Pregi Geprägestarker, kraft- und gehaltvoller Rüde Consigli per l'accoppiamento Geeignet zur Verbesserung von Kraft, Gehalt und Gepräge unde des Schwarzanteils. |
Allevatore | Silke Bretschneider |
Attuale Proprietario | Leo Behrens |
Altre Fotografie e Video
(cliccare sui riquadri per una versione più grande)
Macho vom Lamorak Video
Pedigree
Genitori | Nonni | Bisnonni |
---|---|---|
Furbo degli Achei | Quenn vom Löher Weg | |
Fulz di Zenevredo (VA BSZS) | Fenia degli Achei | |
Jemy di Zenevredo | Janos von der Noriswand | |
Gilda I di Casa Mary | ||
VA (BEL/LUX/TUR) Nesch von der Grafenburg | VA3 Esko vom Dänischen Hof | |
Biene vom Lamorak (V BSZS 2012) | Xantia vom Elzmündungsraum | |
Alma von Lancelot | Sharan vom Externstein | |
Kati von den zwei Steinen | ||
Risultati
Data | Organizzatore | Tipo | Città | Giudice | Classe | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
19 volte nel 2015 | SV | Raduni OG e LG | Germania | 9 diversi giudici | Giovani | Sempre 1°Molto Buono |
05/09/2014 | SV | BSZS (Campionato del Mondo) | Norimberga (GER) | H-P. Fetten | Giovanissimi | 6° SG |