Nato Il: | 18.10.2012 |
Padre | Pacco vom Langenbungert |
Madre | Lira vom Klosermoor |
Displasia Anche (HD): | Normal (A) |
Displasia Gomiti (ED) | Normal (0) |
Zuchtwert | 89 (al 13 gennaio 2016) |
DNA | Depositato e provato |
Consanguineità | (5,5 - 4) Yasko vom Farbenspiel |
Brevetti | IPO2 |
Qualifica Ottenuta | V9 - Nono Eccellente Campionato del Mondo (Siegerschau) 2015 Norimberga - TSB 4-5 |
Selezione | Selezionato |
Giudizio di Selezione | Groß, gehaltvoll, kräftig, trocken und fest, gute Gebäudeverhältnisse,guter Ausdruck, sehr gut pigmentiert, sehr gutes Gepräge. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Gerade tretend, sehr kraftvolle, sehr raumgreifende Gänge, bei guter Erhabenheit. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt. |
Allevatore | Bernhard Norda |
Attuale Proprietario | Horst Seib - Hans Dieter Wüst |
Pedigree
Genitori | Nonni | Bisnonni |
---|---|---|
Remo vom Fichtenschlag | Rey vom Fichtenschlag | |
Pacco vom Langenbungert | Thora vom Fichetnschlag | |
Ankaa vom Nadelhaus | Diego vom Nadelhaus | |
Abby vom Nadelhaus | ||
Quattro von der Partnachklamm | Zamp vom Thermodos | |
Lira vom Klostermoor | Ora vom Müdesheimerland | |
Fenna vom Klostermoor | Larus von Batu | |
Giela vom Fiemereck | ||
Principali Risultati
SG6 (Sesto Classificato) Classe Giovani Campionato del Mondo (Siegerschau) 2014 Norimberga
V9 (nono eccellente) Campionato del Mondo (Siegerschau) 2015 Norimberga – TSB (Attacco) 4-5
Altre Fotografie