Nata Il: | 01.12.2007 - ✝ 28.10.2010 |
Padre | Djenges Kahn vom Sante's Home |
Madre | Wendy di Turboland |
Displasia Anche (HD): | Quasi Normale |
Displasia Gomiti (ED) | Normale |
Zuchtwert | 89 |
DNA | Depositato e provato |
Consanguineità | (5,5 - 4) Karly von Arminius |
Brevetti | IPO2 |
Qualifica Ottenuta | Eccellente Campionato Italiano 2010 |
Selezione: | Selezionata (Prima Classe) |
Giudizio di Selezione | Femmina grande, robusta, piena di sostanza, molto tipica con proporzioni molto buone, asciutta, solida, testa espressiva ben conformata, collo di eccellente lunghezza e attaccatura al tronco. Buon garrese, dorso buono, groppa di buona lunghezza lievemente sfuggente, eccellente angolazione posteriore, armonioso sviluppo petto-torace, molto buono l'angolo scapolo omerale. Arti in appiombo, movimento corretto davanti e dietro, procede con forte spinta e sciolto allungo. In entrambe le fasi evidenzia buona tempra e coraggio. Morso pronunciato, lascia a comando. |
Allevatore | Stefano Galastri |
Proprietario | Stefano Galastri |


Pedigree
Altre Fotografie
(cliccare sui riquadri per una versione più grande)