Nato Il: | 25.05.2010 |
Padre | Remo vom Fichtenschlag |
Madre | Ankaa vom Nadelhaus |
Displasia Anche (HD): | Normal (A) |
Displasia Gomiti (ED) | Normal (0) |
Zuchtwert | 89 (al 22 Aprile 2015) |
DNA | Depositato e provato |
Consanguineità | (5 - 5,5) Jango vom Fürstenberg (4 - 4) Yasko vom Farbenspiel |
Brevetti | IPO3 |
Qualifica Ottenuta | Eccellente Auslese (Campionato del Mondo 2014 Norimberga) |
Selezione | A vita |
Giudizio di Selezione | Pigmemvoll, groß, gehaltvoll, mittelkräftig, trocken, fest, sehr gutes Höhen-Längenverhältnis, sehr gute Ober und Unterlinie, sehr guter Typ und Ausdruck, kräftiger Kopf, sehr guter Stirnansatz. Hoher, langer Wiederrist, sehr gute Lage und Länge der Kruppe, sehr gute Vorhandwinkelungen, sehr gute Lage und Länge des Schulterblattes, sehr gute Hinterhandwinkelungen mit festen Sprunggelenken, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front und Schrittfolge. Raumgreifende, flüssige, leichtfüssige, sehr dynamische Gänge mit kraftvollem Nachschub und freiem Vortritt. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt. |
Allevatore | Ansgar Kartheiser |
Attuale Proprietario | Hasebe Yukio - Bernd Weber |
Pedigree
Genitori | Nonni | Bisnonni |
---|---|---|
Rey vom Fichtenschlag | Dux de Cuatro Flores | |
Remo vom Fichtenschlag | Carolin vom Fichtenschlag | |
Thora vom Fichetnschlag | Wilko vom Fichtenschlag | |
Lufti vom Hühnegrab | ||
Diego vom Nadelhaus | Pacco vom Nadelhaus | |
Ankaa vom Nadelhaus | Bella vom Nadelhaus | |
Abby vom Nadelhaus | Astro vom Nadelhaus | |
Natalie vom Nadelhaus | ||
Altre Fotografie
(cliccare sui riquadri per una versione più grande)
Video
Principali Risultati
Data | Organizzatore | Tipo | Città | Giudice | Classe | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2014 | SV Centrale (BSZS 2014) | Campionato del Mondo (GER) | Norimberga (GER) | Lothar Quoll | GHKR | VA, TSB 5-5 |
02.09.2013 | SV Centrale (BSZS 2013) | Campionato del Mondo (GER) | Kassel (GER) | Lothar Quoll | GHKR | V4, TSB 5-5 |
02.09.2012 | SV Centrale (BSZS 2012) | Campionato del Mondo (GER) | Ulm (GER) | Rudiger Mai | GHKR | V8, TSB 4-5 |
03.06.2012 | SV Wanne-Nord e.V. | LG - Zuchtschau | Wanne (GER) | Norbert Scharschmidt | GHKR | V1 |
17.05.2012 | SV Olfen e.V. | LG - Jugendzuchtschau | Olfen (GER) | Uwe Sprenger | JHKR | SG1 |
29.04.2012 | SV OG-Ahaus/Westf. e.V. | OG - Zuchtschau | Ahaus/Westf. (GER) | Norbert Scharschmidt | JHKR | SG1 |
04.09.2011 | SV Centrale (BSZS 2011) | Campionato del Mondo | Nürnberg | Günter Schwedes | JKLR | SG7 |