Nato Il: | 18 settembre 2015 |
Padre | V BSZS Fight vom Holtkämper Hof |
Madre | Galina vom Frankengold |
Displasia Anche (HD): | Fast Normal (B) |
Displasia Gomiti (ED) | Normal (0) |
Zuchtwert | 85 |
DNA | Depositato e provato |
Consanguineità | Arko Butjenter Land (4-4) Lea Holtkämper See (5-5) |
Brevetti | IPO3 |
Qualifica Ottenuta | Campione del Mondo classe giovani anno 2017 VA3 (Terzo cane al mondo) Campionato del Mondo 2019 |
Selezione: | A Vita |
Giudizio di Selezione | Großer, kraft- und gehaltvoller Rüde mit sehr schönem Kopf und Ausdruck. Hoher Widerrist, harmonisch verlaufende Ober- und Unterlinie, gute Lage und Länge der Kruppe, sehr gut gewinkelt in der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, korrekte Front. Vorne und hinten gerade tretend, entwickelt raumgreifende Gänge mit kraftvollem Nachschub und freiem Vortritt bei sehr guter Gleichgewichtslage. TSB ausgeprägt. |
Allevatore | Ryan Aras, Bridge City, TX (USA) |
Attuale Proprietario | Da Peng Zhai (Cina) |
Pedigree
Genitori | Nonni | Bisnonni |
---|---|---|
VA Peik vom Holtkämper Hof | VA Ilbo vom Holtkämper See | |
V BSZS Fight vom Holtkämper Hof | Roma vom Holtkämper See | |
V BSZS Liselotte vom Holtkämper Hof | Eddy vom Holtkämper See | |
V BSZS Nala vom Holtkämper Hof | ||
2xVA1 Remo vom Fichtenschlag | Ray vom Fichtenschlag | |
Galina vom Frankengold | Thora vom Fichtenschlag | |
VA USA Grace vom Frankengold | V BSZS Bruno von Vierhundert Hertz | |
Darling vom Frankengold |
Altre Fotografie