Nato Il: | 29 Gennaio 2013 |
Padre | Pacco vom Langenbungert |
Madre | Boogie vom Webachtal |
Displasia Anche (HD): | Normal (A) |
Displasia Gomiti (ED) | Normal (0) |
Zuchtwert | 87 (al 20 Aprile 2015) |
DNA | Depositato e provato |
Consanguineità | (5,5 - 5) Yasko vom Farbenspiel (6,6,6 - 6,6) Jango vom Fürstenberg (6 - 6) K-Wurf Arminius (Karly, Kelly...) (6 - 5,5) Esko vom Dänischen Hof |
Brevetti | IPO3 (SV ottenuto in Germania) |
Qualifiche Ottenute | 8 qualifiche di eccellente in Italia, Francia, Austria e Germania con 7 diversi giudici Migliore di Razza (BOB) - CAC - CACIB in Esposizioni ENCI Eccellente Siegerschau Austria 2015 - Prova caratteriale "Pronunciato, Lascia" Siegerschau Norimberga 2015 - Prova Caratteriale "Pronunciato, Lascia" |
Selezione | Selezionato per l'Allevamento in data 23 Maggio 2015 - Giudice Sig. Fausto Gazzetta - SAS Siena Gallo Nero Riselezionato a Vita nel 2017 (Per il giudizio ottenuto, nel previgente regolamento di selezione sarebbe stato selezionato di prima classe). |
Giudizio di Selezione | Maschio grande con testa forte, tipica ed espressiva. Garrese alto e lungo, molto buona linea dorsale con groppa ben raccordata. Buone angolature anteriori, molto buone le angolature posteriori. Molto buono lo sviluppo nei tre diametri. Appiombi corretti. Movimento ampio e sciolto con forte spinta e buon allungo. Pregi: testa, pigmentazione, angolature Consigli per l'accoppiamento: Per migliorare sostanza, tipo testa e pigmentazione. |
Allevatore | Stefano Galastri |
Attuale Proprietario | Debora Badiani |
Altre Fotografie
Pedigree
Genitori | Nonni | Bisnonni |
---|---|---|
Remo vom Fichtenschlag | Rey vom Fichtenschlag | |
Pacco vom Langenbungert | Thora vom Fichetnschlag | |
Ankaa vom Nadelhaus | Diego vom Nadelhaus | |
Abby vom Nadelhaus | ||
Digger vom Elzmündungsraum | Zamp vom Thermodos | |
Boogie vom Webachtal | Xantia vom Elzmündungsraum | |
Agatha vom Webachtal | Djenges Kahn vom Sante's Home | |
Wendy di Turboland | ||
Risultati
Data | Organizzatore | Tipo | Città | Giudice | Classe | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2016 | SAS | Raduno Nazionale | Firenze | Stiegler | Lavoro Maschi | V2 |
04/09/2015 | SV | Campionato del Mondo (Siegerschau) | Norimberga (GER) | Schweimer - Quoll | Lavoro Maschi | Prova di Attacco Superata - Punteggio 3-3 Pronunciato |
15/08/2015 | SVÖ | Campionato Austriaco | Velden (AUT) | Quoll | Lavoro Maschi | V12 Eccellente - Prva di attacco suerata 3-3 |
17/05/2015 | S.C.B.A. | Esposizione Regionale | Haguenau (FRA) | Brauch | Lavoro | 4° Eccellente |
18/04/2015 | ENCI Ferrara | Esposizione Internazionale ENCI - FCI | Ferrara | Gazzetta | Lavoro | 1° Eccellente - Migliore di Razza (BOB) - CAC - CACIB |
03/04/2015 | SAS Roma Vejo | Prova di Brevetto | Roma | Floris | IPO1 | Sufficiente (Miglior Attacco di tutta la manifestazione: Pronunciato 86 Pt.) |
6/06/2014 | SAS Casale Prato 2000 | Prova di Lavoro | Prato | Barbanera | BH | Superato |
21/06/2014 | SAS Treviso | ADPR | Vedelago | Codemo | Resistenza | Superata |