Nato Il: | 31.03.2005 |
Padre | Zamp vom Thermodos |
Madre | Xantia vom Elzmündungsraum |
Displasia Anche (HD): | Quasi Normale |
Displasia Gomiti (ED) | Normale |
Zuchtwert | 76 |
DNA | Depositato e provato |
Consanguineità | (5 - 5) Fanto vom Hirschel |
Brevetti | IPO3 |
Qualifica Ottenuta | Quattro volte consecutive Eccellente al Campionato del Mondo; Cinque volte consecutive superato la prova di attacco al campionato del mondo; Vedi sotto i principali risultati. |
Selezione | Selezionato a Vita |
Giudizio di Selezione | Großer, substanzvoller, kraft- und gehaltvoller, sehr gut pigmentierter, trockener und fester Rüde mit korrekten Gebäudeverhältnissen. Kräftiger, ausdrucksvoller Kopf mit sehr schöner Maske; hoher langer Widerrist, fester gerader Rücken, sehr gute Länge und Lage der Kruppe. Sehr gute Länge und Lage des Oberarms und des Schulterblattes; sehr gut gewinkelte Hinterhand; ausgeglichene Brustverhältnisse; lobenswerte Frontlinien. Hinten und vorne gerade tretend; kraftvolle raumschaffende Gänge mit sehr freiem Vortritt und wirksamem Nachschub. TSB ausgeprägt; lässt ab. V: Sehr ausdrucksvolle, harmonische Gesamterscheinung mit sehr guten Gebäudeverhältnissen und Winkelungen. Sehr gute Arbeitsanlagen. VI: Geeignet zur Verbesserung der Gebäudeverhältnisse, der Winkelungen, der Pigmentierung und der Frontlinien. |
Allevatore | Richard Brauch |
Attuale Proprietario | Richard Brauch (halter Famiglia Reinhard Dieterich) |
Genitori | Nonni | Bisnonni |
---|---|---|
Quantum vom Arminius | Dux della Valcuvia | |
Zamp vom Thermodos | Only vom Wutachtal | |
Ute vom Thermodos | Esko vom Dänischen Hof | |
Jola vom Thermodos | ||
Enzo vom Buchhorn | Lasso vom Neuen Berg | |
Xantia vom Elzmündungsraum | Tina vom Lechtal | |
Quelle vom Elzmündungsraum | Cris vom Elzmündungsraum | |
Dana von der Linkenschmiede | ||
Altre Fotografie
(cliccare sui riquadri per una versione più grande)
Video
Attacco Campionato del Mondo Ulm 2009 | Attacco Campionato del Mondo 2010 Norimberga |
Principali Risultati
Data | Organizzatore | Tipo | Città | Giudice | Classe | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2011 | SV Centrale (Siegerschau) | Campionato del Mondo | Norimberga (GER) | Reinhardt Meyer | GHKR | EZ |
05.09.2010 | SV Centrale (Siegerschau) | Campionato del Mondo | Norimberga (GER) | Reinhardt Meyer | GHKR | V4 |
11.07.2010 | SSC Centrale (Siegerschau) | Campionato Svizzero | Frauenfeld (SUI) | René Rudin | GHKR | VA1 |
30.08.2009 | SV Centrale (Siegerschau) | Campionato del Mondo | Ulm (GER) | Reinhardt Meyer | GHKR | V8 |
14.09.2008 | SV Centrale (Siegerschau) | Campionato del Mondo | Aachen (GER) | Reinhardt Meyer | GHKR | V11 |
02.09.2007 | SV Centrale (Siegerschau) | Campionato del Mondo | Braunschweig (GER) | Reinhardt Meyer | GHKR | V23 |