Nata Il: | 16 gennaio 2014 |
Padre | Dalì vom Webachtal |
Madre | Cina vom Webachtal |
Displasia Anche (HD): | Normal (A) |
Displasia Gomiti (ED) | Fast-Normal (B/L) |
Zuchtwert | 85 |
DNA | Depositato e provato |
Consanguineità | Nessuna |
Brevetti | IPO1 |
Qualifica Ottenuta | Eccellente OG Bürstadt (Germania) 2019 |
Selezione: | Selezionata 2018-2020 |
Giudizio di Selezione | Al limite della taglia, eccellente il tipo, molto buono il pigmento e le focature, eccellente testa, molto espressiva. Molto buona la linea superiore ed inferiore, buone angolature anteriori, molto buone le posteriori. Appiombi corretti. Molto buono il movimento. Molto buoni i tempi di reazione, molto buono il coraggio e la combattività. |
Allevatore | Stefano Galastri |
Attuale Proprietario | Stefano Galastri |
Pedigree
Genitori | Nonni | Bisnonni |
---|---|---|
Pacco vom Langenbungert | Remo vom Fichtenschlag | |
Dalì vom Webachtal | Ankaa vom Nadelhaus | |
Boogie vom Webachtal | Digger vom Elzmündungsraum | |
Agatha vom Webachtal | ||
Vegas du Haut Mansard | Pakros d'Ulmental | |
Cina vom Webachtal | Rangoon du Haut Mansard | |
Fiamma Valentinientis | Quartz di Fossombrone | |
Elektra od Svete Klare | ||
Altre Fotografie e Video