Nata il: | 20.11.2006 |
Displasia Anche (HD) | Normale |
Displasia Gomiti (ED) | Quasi Normale |
DNA | Depositato e Provato |
Zuchtwert | 86 |
Brevetti | IPO2 |
Selezione | Selezionata a Vita |
Padre | Quartz di Fossombrone |
Madre | Elektra od Svete Klare |
Consanguineità | Nessuna |
Allevatore | Luciano Valentino |
Proprietario | Stefano Galastri |
Qualifica Ottenuta | Eccellente |
Giudizio di Selezione | Femmina grande, robusta, piena di sostanza, molto tipica con proporzioni molto buone, asciutta, solida, testa espressiva ben conformata, collo di eccellente lunghezza e attaccatura al tronco. Buon garrese, dorso buono, groppa di buona lunghezza lievemente sfuggente, eccellente angolazione posteriore, armonioso sviluppo petto-torace, molto buono l'angolo scapolo omerale. Arti in appiombo, movimento corretto davanti e dietro, procede con forte spinta e sciolto allungo. In entrambe le fasi evidenzia buona tempra e coraggio. Morso pronunciato, lascia a comando. |
Genitori | Nonni | Bisnonni |
---|---|---|
Urk von der Wienerau | Gorbi von der Wienerau | |
Quartz di Fossombrone | Warinka von der Wienerau | |
Gaby dei Profeti | Iwan vom Lechtal | |
Ulme dei Profeti | ||
Pakros d'Ulmental | Bax von der Luisenstrasse | |
Elektra od Svete Klare | Karma vom Ochsentor | |
Uschy vom Dänischen Hof | Esko vom Dänischen Hof | |
Pischa vom Lärchenhain | ||
Altre Fotografie
(cliccare sui riquadri per una versione più grande)