Nata Il: | 30 Dicembre 2015 |
Padre | Willy vom Kuckucksland |
Madre | Daffy vom Webachtal |
Displasia Anche (HD): | Fast-Normal (B) |
Displasia Gomiti (ED) | Normal (0) |
Zuchtwert | 85 |
DNA | Depositato e provato |
Consanguineità | Remo vom Fichtenschlag 3-3 Zamp vom Thermodos 5-4 |
Brevetti | IPO1 Miglior Attacco Assoluto Campionato Italiano Allevamento SAS 2018 |
Qualifica Ottenuta | Eccellente 40 esima Campionato del Mondo (Siegerschau) 2018 |
Selezione: | Selezionata 2018-2020 |
Giudizio di Selezione | Femmina al limite della taglia, molto buona la sostanza, eccellente il tipo, molto buono il pigmento e le focature. Eccellente testa, tipica ed espressiva. Eccellenti i profili. Molto buone le angolature anteriori e posteriori. Molto buono il movimento, ottimi i tempi di reazione, molto buona la tempra e il coraggio. |
Allevatore | Stefano Galastri |
Attuale Proprietario | Stefano Galastri |
Pedigree
Genitori | Nonni | Bisnonni |
---|---|---|
V19 BSZS Opus vom Radhaus | VA1 Remo vom Fichtenschlag | |
VA1 BSZS (CAMPIONE DEL MONDO) Willy vom Kuckucksland | Oprah von Aurelius | |
V BSZS Milla vom Kuckucksland | V BSZS Franco vom Kuckucksland | |
VA1 BSZS Bella vom Kuckucksland | ||
VA3 BSZS Pacco vom Langenbungert | VA1 Remo vom Fichtenschlag | |
V46 BSZS Daffy vom Webachtal | V BSZS Ankaa vom Nadelhaus | |
V33 BSZS Boogie vom Webachtal | 4xV BSZS Digger vom Elzmündungsraum | |
V BSZS(I) Agatha vom Webachtal | ||
Altre Fotografie e Video
Attacco al Campionato del Mondo (Siegerschau) 2018