Nata il: | 21.03.2008 |
Displasia Anche (HD) | Quasi Normale |
Displasia Gomiti (ED) | Quasi Normale |
DNA | Depositato e Provato |
Zuchtwert | 80 |
Brevetti | AD, BH, SchH1, IPO2 |
Selezione | Prima Classe - A Vita |
Padre | Rico vom Altenberger Land |
Madre | Bibi von Arline |
Consanguineità | Nessuna |
Allevatore | Kick and Sandra Teer |
Proprietario | Stefano Galastri |
Qualifica Ottenuta | 48esima Eccellente (Campionato del Mondo 2012) Vedi sotto tutti i risultati |
Giudizio di Selezione | Femmina grande, robusta, piena di sostanza, molto tipica con proporzioni molto buone, asciutta, solida, testa espressiva ben conformata, collo di eccellente lunghezza e attaccatura al tronco. Buon garrese, dorso buono, groppa di buona lunghezza lievemente sfuggente, eccellente angolazione posteriore, armonioso sviluppo petto-torace, molto buono l'angolo scapolo omerale. Arti in appiombo, movimento corretto davanti e dietro, procede con forte spinta e sciolto allungo. In entrambe le fasi evidenzia buona tempra e coraggio. Morso pronunciato, lascia a comando. |
Genitori | Nonni | Bisnonni |
---|---|---|
Rocky vom Altenberger Land | VA4 Ando vom Altenberger Land | |
Rico vom Altenberger Land | Saskia vom Altenberger Land | |
Gerti vom Altenberger Land | Sapeur van Noort | |
Nicki vom Altenberger Land | ||
2xVA1 Yasko vom Farbenspiel | VA1 Ursus von Batu | |
Bibi von Arline | VA1 Connie vom Farbenspiel | |
Angie vom Dusrani | Jello vom Michelstädter Rathaus | |
Xela vom Alexyrvo Hof | ||
Altre fotografie
(cliccare sui riquadri per una versione più grande)
Video
Attacco Campionato del Mondo 2010 |
---|
Principali Risultati
Data | Organizzatore | Tipo | Città | Giudice | Classe | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2012 | SV Centrale (BSZS Germania) | Campionato del Mondo (GER) | Ulm (GER) | Henning Setzer | GHKH | V48 |
19.08.2012 | SVÖ Centrale (BSZS Austria) | Campionato Austriaco (AUT) | Kohfidisch (AUT) | Henning Setzer | GHKH | V7 |
29.07.2012 | SV Weißenburg e.V. | LG - Zuchtschau | Weißenburg (GER) | Henning Setzer | GHKH | V23 |
28.07.2012 | SVÖ Rhein-Hohenems | OG - Zuchtschau | Hohenems (AUT) | Henning Setzer | GHKH | V16 |
05.09.2010 | SV Centrale (BSZS Germania) | Campionato del Mondo (GER) | Norimberga (GER) | Bösl | GHKH | V85 |
02.08.2010 | SV Bayern Süd | LG - Zuchtschau | Herrnwahlthann (GER) | Bösl | GHKH | V21 |